Опис товару
№ п/п | Технічні характеристики | Канали | |||
|---|---|---|---|---|---|
«Лівий» | «Правий» | «Середній» | Ваги | ||
1 | Верхня межа зважування Max, кг | 40000 | 40000 | 50000 | 130000 |
2 | Нижня межа зважування Min , кг | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
3 | Ціна повірочної поділки (е= d), кг | 50 | 50 | 50 | 100 |
4 | Дискретність відліку (d), кг | 50 | 50 | 50 | 100 |
5 | Клас точності ваг по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній (III) | |||
6 | Тип індикатора | Рідкокристалічний | |||
7 | Розмір знака, мм | 47х32 | |||
8 | Напруга електроживлення, В
| 4х1,2ВNiCd акумулятора | |||
9 | Час безперервної роботи без підзарядки акумуляторів, год.
| 50 | |||
10 | Допустима вологість навколишнього повітря, не більше, % | 90 | |||
| Ступінь захисту вагового терміналу | IP54 | ||||
11 | Ступінь захисту тензодатчиків (Flintec GmbH, Німеччина) | IP67 | |||
12 | Підключення персонального комп’ютера | Через перетворювач інтерфейсів RS-232 / USB | |||
13 | Фіксація поточного показання | У всьому діапазоні зважування | |||
14 | Вибірка маси тари, не більше, кг | 40000 | |||
15 | Час встановлення показань, с | 2…5 | |||
16 | Дальність дії радіоканалу на відкритому просторі, не менше, м | 100 | |||
17 | Діапазон робочих температур, 0С | -10…+55 | |||
18 | Робоча частота радіоканалу | неліцензована- 433 МГц | |||
19 | Вага комплекту ваг з тарою, не більше, кг | 80 | |||


