Опис товару
№ п/п | Технічні характеристики | Канали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Лівий передній | Правий передній | Лівий задній | Правий задній | Ваги | ||
1 | Верхня межа зважування Max, кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 |
2 | Нижня межа зважування Min , кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
3 | Ціна повірочної поділки (е), (e=d), кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | Дискретність відліку, (d), кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
5 | Клас точності по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній (Ш) | ||||
6 | Тип індикатора | 128х64, графічний РК дисплей | ||||
7 | Напруга електроживлення – ваговий термінал – вузол встройки с тензодатчиком и НП | 4х1,2ВNiCd акумулятора Кислотный необсл. акум. 1х6,3В; 5А∙год | ||||
8 | Час безперервної роботи без підзарядки акумуляторів, год. | 25 | ||||
9 | Допустима вологість навколишнього повітря, не більше, % | 90 | ||||
10 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP54 | ||||
11 | Ступінь захисту тензодатчиків | IP67 | ||||
12 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232 | ||||
13 | Фіксація поточного показника | У всьому діапазоні зважування | ||||
14 | Вибірка маси тари | У всьому діапазоні зважування | ||||
15 | Час встановлення показників, с | 2…5 | ||||
16 | Дальність дії радіоканалу на відкритому просторі, не менше, м | 100 | ||||
17 | Діапазон робочих температур, 0С | -10…+55 | ||||
18 | Робоча частота радіоканалу, МГц | неліцензована – в 433 | ||||
19 | Вага, кг, не більше | 80 | ||||



