Описание товара
№ п/п | Технические характеристики | Каналы | |||
|---|---|---|---|---|---|
«Левый» | «Правый» | «Средний» | Весы | ||
1 | Верхняя граница взвешивания Max, кг | 40000 | 40000 | 50000 | 130000 |
2 | Нижняя граница взвешивания Min , кг | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
3 | Цена поверочного деления (е= d), кг | 50 | 50 | 50 | 100 |
4 | Дискретность отсчета (d), кг | 50 | 50 | 50 | 100 |
5 | Класс точности весов по ДСТУ ЕN 45501:2007 | Средний (III) | |||
6 | Тип индикатора | Жидкокристаллический | |||
7 | Размер знака, мм | 47х32 | |||
8 | Напряжение электропитания, В
| 4х1,2ВNiCd аккумулятора | |||
9 | Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, час.
| 50 | |||
10 | Допустимая влажность окружающего воздуха, не более, % | 90 | |||
| Степень защиты весового терминала | IP54 | ||||
11 | Степень защиты тензодатчиков (Flintec GmbH, Германия) | IP67 | |||
12 | Подключение персонального компьютера | Через преобразователь интерфейсов | |||
13 | Фиксация текущего показания | Во всем диапазоне взвешивания | |||
14 | Выборка массы тары, не более, кг | 40000 | |||
15 | Время установления показаний, с | 2…5 | |||
16 | Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, не менее, м | 100 | |||
17 | Диапазон рабочих температур, 0С | -10…+55 | |||
18 | Рабочая частота радиоканала | Нелицензируемая – 433 МГц | |||
19 | Вес комплекта весов с тарой, не более, кг | 80 | |||


