Опис товару
| № п/п | Технічні характеристики | Ваговимірювальні платформи | Ваги | |||
1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Верхня межа зважування Max, кг | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | |
| 2 | Нижня межа зважування Min, кг | 400 | 400 | 400 | 1000 | |
| 3 | Ціна повірочної поділки (е), кг | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| 4 | Дискретність відліку (d), кг | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| 5 | Межа допустимого навантаження, не більше, кг | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | |
| 6 | Клас точності за ДСТУ EN №4551: 2007 | Середній (III) | ||||
| 7 | Поріг чутливості, кг | 28 | 28 | 28 | 70 | |
Ваговий індикатор А9, Zemic (Китай) | ||||||
| 8 | Тип дисплея | 7 розрядів LED, 7 сигналізаторів статусу | ||||
| 9 | Маса вагового індикатора, не більше, кг | 1,6 | ||||
| 10 | Допустима вологість навколишнього повітря (без конденсату), не більше, % | 90 | ||||
| 11 | Діапазон робочих температур, ° C | Від 0 до +40 при вологості до 90% (без конденсату) | ||||
| 12 | Функціональні особливості вагового індикатора |
| ||||
| 13 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232С | ||||
| 14 | Фіксація поточного показника | У всьому діапазоні зважування | ||||
| 15 | Вибірка ваги тари (у режимі підсумовування), не більше, кг | 10000 | ||||
| 16 | Джерело живлення | AC 187~230V, 49-50Hz, 1A; зовнішня батарея DC 6V/10Ah | ||||
Ваговий індикатор FT-11, Flintec GmbH (Німеччина) | ||||||
| 17 | Тип дисплея | 6 цифр, 7 сегментів, висота 20 мм, LED червоні | ||||
| 18 | Індикатор статусу | Брутто, нетто, рух, нуль, діапазони зважування, інформація, живлення, одиниця виміру | ||||
| 19 | Споживана потужність, не більше, Вт | 20 | ||||
| 20 | Час безперервної роботи | Не обмежується | ||||
| 21 | Допустима вологість навколишнього повітря (без конденсату), не більше, % | 85 | ||||
| 22 | Діапазон робочих температур, ° C | -10… +40 | ||||
| 23 | Клавіатура | 8 клавишна мембранна клавіатура зі зворотним тактильним зв’язком | ||||
| 24 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP30 | ||||
| 25 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232С | ||||
| 26 | Фіксація поточного показника | У всьому діапазоні зважування | ||||
| 27 | Вибірка ваги тари (у режимі підсумовування), не більше, кг | 10000 | ||||
| 28 | Калібрування | Електронна або за допомогою каліброваного вантажу | ||||
| 29 | Джерело живлення | 220В, 50 Гц | ||||
| 30 | Діапазон робочих температур, ° C | -30 … +50 | ||||
| 31 | Кількість тензодатчиків типу ВМ14К, шт. | 8 | ||||
| 32 | Ступінь захисту тензодатчиків і сумуючої коробки | IP68 | ||||
| 32 | Кількість платформ | 3 | ||||
| 34 | Габаритні розміри вантажо-приймальної платформи, м | 6х3 | ||||
Гарантійний термін експлуатації ваг – 18 місяці, післягарантійне обслуговування.
Гарантійний термін на вантажоприймальну платформу – 10 років.
Вартість програмного забезпечення входить у вартість ваг.
Креслення свайних колодязів і бетонних пандусів надаються.


