Опис товару
№ п/п | Технічні характеристики | Каналы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Лівий передній | Правий передній | Лівий задній | Правий задній | Ваги | ||
1 | Верхня межа зважування Max, кг | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
2 | Нижня межа зважування Min, кг | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 |
3 | Ціна повірочної поділки (е), кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | Дискретність відліку(d), кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Клас точності по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній (Ш) | ||||
6 | Тип індикатора | 128х64, графічний РК дисплей | ||||
7 | Напруга електроживлення – ваговий термінал- вимірювальний блок | 4х1,2В NiCd акумулятора Кислотний необсл. акум. 1х6,3В; 5А | ||||
8 | Час безперервної роботи без підзарядки акумуляторів, год | 25 | ||||
9 | Допустима вологість навколишнього повітря, не більше, % | 90 | ||||
10 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP54 | ||||
11 | Ступінь захисту тензодатчиків | IP67 | ||||
12 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232 | ||||
13 | Фіксація поточного показання | У всьому діапазоні зважування | ||||
14 | Вибірка маси тари | У всьому діапазоні зважування | ||||
15 | Час встановлення показань, з | 2…5 | ||||
16 | Дальність дії радіоканалу на відкритому просторі, м | до 100 | ||||
17 | Діапазон робочих температур, 0С | -10…+55 | ||||
18 | Робоча частота радіоканалу | неліцензована — 433 МГц | ||||
19 | Вага, не більше, кг | 80 | ||||



