Опис товару
| № п/п | Технічні характеристики | Значення |
1 | 2 | 3 |
| 1 | Найбільша межа вимірювання (НМВ), кг | 15000 |
| 2 | Найменша межа вимірювання (НмМВ), кг | 200 |
| 3 | Дискретність відліку, тс | 1 |
| 4 | Категорія точності | 0,1 |
| 5 | Систематична складова приведеної похибки, % | ±0,1 |
| 6 | Приведене значення розмаху показань, % | 0,1 |
| 7 | Максимальна випробувальне навантаження, кг | 22000 |
| 8 | Тензометричний датчик RC3-22,5t (Flintec GmbH, Німеччина), шт. | 1 |
| 9 | Дисплей (ваговий індикатор FT-11, Flintec GmbH, Німеччина), настільне виконання | 6 цифр, 7 сегментів, висота 20 мм, LED червоні |
| 10 | Індикатор статусу | Брутто, нетто, рух, нуль, діапазони вимірювання, живлення, одиниця виміру |
| 11 | Споживана потужність, не більше, Вт | 20 |
| 12 | Час безперервної роботи | Не обмежується |
| 13 | Допустима вологість навколишнього повітря (без конденсату), не більше, % | 85 |
| 14 | Діапазон робочих температур -тензодатчика, ° C -вагового терміналу, ° C | -50 …+50 |
| 15 | Клавіатура | 8 клавишна мембранна клавіатура зі зворотним тактильним зв’язком |
| 16 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP30 |
| 17 | Ступінь захисту тензодатчика | IP68 |
| 18 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232С |
| 19 | Фіксація поточного показання | У всьому діапазоні зважування |
| 20 | Калібрування | Електронне або за допомогою каліброваного вантажу |
| 21 | Джерело живлення | 220В, 50 Гц |
| 22 | Довжина з’єднувального кабелю, м | 12 |


