Опис товару
Технічні характеристики | Значення характеристик |
|---|---|
| Верхня межа зважування Max, кг | 2000 |
| Нижня межа зважування Min, кг | 20 |
| Ціна повірочної поділки (e=d), кг | 1 |
| Дискретність відліку (d), кг | 1 |
| Допустиме перевантаження | 25% від Мах |
| Клас точності по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній — III |
| Діапазон робочих температур: – вимірювально блоку, 0С – вагового терміналу, 0С | -20…+45 |
| Час встановлення, не більше, с: – робочого режиму – показань | 30 |
| Час безперервної роботи без підзарядки акумуляторів, не менше, год: – вимірювального блоку – вагового терміналу | 50 |
| Напруга живлення вимірювального блоку, В | 6 |
| Напруга живлення вагового терміналу, В | 4,5…6 |
| Споживана потужність зарядних пристроїв, не більше, Вт | 10 |
| Самодіагностика | Контрольный тест |
| Тип індикатора ВТ | Графічний рідкокристалічний індикатор з підсвічуванням |
| Розмір знака на ВТ, мм | Для відображення ваги — 36х16 Для службової інформації — 9х5 |
| Можливість підключення зовнішніх пристроїв к ВТ | ПК по інтерфейсу RS-232 |
| Архів | 200 результатів зважування |
| Кліматичне виконання | УХЛ категорії 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Дальність дії радіоканалу в приміщенні, не менше, м | 100 |
| Робоча частота радіоканалу, МГц | Неліцензована, 433 |
| Ступінь захисту | По ГОСТ 14254 – IP54 |
| Електромагнітна сумісність ваг | По ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 |
| Режим роботи | Безперервний, цілодобовий |



