Опис товару
№ п/п | Технічні характеристики | Канали | |||
|---|---|---|---|---|---|
«Лівий» | «Правий» | «Задній» | Ваги | ||
1 | Найбільша межа зважування Max, кг | 1500 | 1500 | 1000 | 4000 |
2 | Найменша межа зважування Min , кг | 20 | 20 | 10 | 40 |
3 | Ціна повірочної поділки (е= d), кг | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Дискретність відліку (d), кг | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Клас точності ваг по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній (Ш) | |||
6 | Тип індикатора | 128х64, графічний РК дисплей | |||
7 | Напруга электроживлення – ваговий термінал – ваговимірювальна платформа | 4х1,2В NiCd акумулятора | |||
8 | Час безперервної роботи без підразарядки акумуляторів, год | 25 | |||
9 | Допустима вологість навколишнього повітря, не більше, % | 90 | |||
10 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP54 | |||
11 | Ступінь захисту тензодатчиків RC3 (Flintec GmbH) | IP68 | |||
12 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232 | |||
13 | Фіксація поточних показань | У всьому діапазоні зважування | |||
14 | Вибірка маси тари | У всьому діапазоні зважування | |||
15 | Час встановлення показаників, с | 2…5 | |||
16 | Дальність дії радіоканалу на відкритому просторі, не менше, м | 100 | |||
17 | Діапазон робочих температур, 0С | -10…+55 | |||
18 | Робоча частота радіоканалу | Неліцензована – 433 МГц | |||




