Опис товару
№ п/п | Технічні характеристики | Канали | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передн. лів. | Передн. | Задній 1 | Задній 2 | Задній 3 | Задній 4 | Ваги | ||
1 | Верхня межа зважування Max, кг | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 |
2 | Нижня межа зважування Min , кг | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
3 | Ціна повірочної поділки (е= d), кг | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
4 | Дискретність відліку (d), кг | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
5 | Клас точності ваг по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній (Ш) | ||||||
6 | Тип індикатора | 128х64, графічний РК дисплей | ||||||
7 | Напруга электроживлення | |||||||
| – ваговий термінал | 4х1,2В NiCd акумулятора | |||||||
| – ваговимірювальна платформа | Кислотний необсл. акум. 1х6,3В; 5А ∙ год | |||||||
8 | Час безперервної роботи без підразарядки акумуляторів, год | 25 | ||||||
9 | Допустима вологість навколишнього повітря, не більше, % | 90 | ||||||
10 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP54 | ||||||
11 | Ступінь захисту тензодатчиків RC3 (Flintec GmbH) | IP68 | ||||||
12 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232 | ||||||
13 | Фіксація поточних показань | У всьому діапазоні зважування | ||||||
14 | Вибірка маси тари | У всьому діапазоні зважування | ||||||
15 | Час встановлення показань, с | 2…5 | ||||||
16 | Дальність дії радіоканалу на відкритому просторі, не менше, м | 100 | ||||||
17 | Діапазон робочих температур, 0С | -10…+55 | ||||||




