Опис товару
№ п/п | Технічні характеристики | Канали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Ваги | ||
1 | Найбільша межа зважування Max, кг | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 3000 |
2 | Найменша межа зважування Min , кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
3 | Ціна повірочної поділки (е=d), кг | 1 | 11 | 0,5 | 0,5 | 2 |
4 | Дискретність відліку (d), кг | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
5 | Клас точності по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній (Ш) | ||||
6 | Тип індикатора | 128х64, графічний РК дисплей | ||||
7 | Напруга електроживлення – ваговий термінал – ваговимірювальна платформа | 4х1,2В NiCd акумулятора | ||||
8 | Час безперервної роботи без підразарядки акумуляторів, год | 25 | ||||
9 | Допустима вологість навколишнього повітря, не більше, % | 90 | ||||
10 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP54 | ||||
11 | Ступінь захисту тензодатчиків (Flintec GmbH, Німеччина) | IP68 | ||||
12 | Підключення персонального комп’ютера | Через інтерфейс RS-232/USB | ||||
13 | Фіксація поточних показань | У всьому діапазоні зважування | ||||
14 | Вибірка маси тари | У всьому діапазоні зважування | ||||
15 | Час встановлення показань, с | 2…5 | ||||
16 | Дальність дії радіоканалу на відкритому просторі, не менше, м | 100 | ||||
17 | Діапазон робочих температур, 0С | -10…+55 | ||||
18 | Робоча частота радіоканалу | Неліцензована – 433 МГц | ||||



