Опис товару
| № п/п | Технічні характеристики | Канали | Ваги | ||
|---|---|---|---|---|---|
Лівий | Правий | Передній | |||
1 | Верхня межа зважування (Мах), кг | 10000 | 10000 | 3000 | 23000 |
2 | Нижня межа зважування (Min), кг | 200 | 200 | 100 | 400 |
3 | Ціна повірочної поділки (е= d), кг | 10 | 10 | 2 | 20 |
4 | Дискретність відліку (d), кг | 10 | 10 | 2 | 20 |
5 | Клас точності по ДСТУ EN 45501:2007 | Середній (Ш) | |||
6 | Тип індикатора | 128×64, графічний РК дисплей | |||
7 | Напруга електроживлення, В – ваговий терминал – ваговимірювальна платформа | 4×1,2В NiCd акумулятора | |||
8 | Час безперервної роботи без підзарядки акумуляторів, год. – ваговий термінал – ваговимірювальна платформа | 50 | |||
9 | Допустима вологість навколишнього повітря, не більше, % | 95 | |||
10 | Ступінь захисту вагового терміналу | IP54 | |||
11 | Ступінь захисту ваговимірювальної платформи | IP67 | |||
12 | Підключення персонального комп’ютера | Через перетворювач інтерфейсів RS-232/USB | |||
13 | Фіксація поточних показань | У всьому діапазоні зважування | |||
14 | Вибірка маси тари | У всьому діапазоні зважування | |||
15 | Час встановлення показань, с | 2…5 | |||
16 | Дальність дії радіоканалу на відкритому просторі, не менше, м | 100 | |||
17 | Діапазон робочих температур, °С | -10 … +45 | |||
18 | Робоча частота радіоканалу | Неліцензована – 433 МГц | |||



