Опис товару
| № п/п | Технічні характеристики | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Діапазон вимірювання зусилля натягу кабелю, кгс | 0…20000 |
| 2 | Основна приведена до діапазону вимірювання похибка вимірювання зусилля, не більше, % | ± 1,0 |
| 3 | Дозвільна здатність каналу вимірювань зусилля, кгс | 2 |
| 4 | Діапазон установки граничного значення зусилля, кгс | 20000 |
| 5 | Діапазон установки стрибка зусилля при раптовій зупинці спуску, кгс | 50…2000 |
| 6 | Дискретність установки граничного значення і стрибка зусилля, кгс | 2 |
| 7 | Діапазон вимірювання температури навколишнього середовища, °C | -40…+60 |
| 8 | Основна абсолютна похибка вимірювання температури навколишнього середовища, °С | ± 1 |
| 9 | Найбільші допустимі зміни результатів вимірювання зусилля, викликані зміною температури навколишнього повітря від + 20 °C до будь-якої температури в межах робочого діапазону, не перевищують половини межі допустимого значення основної похибки на кожні 10 °C зміни температури. | |
| 10 | Кількість десяткових розрядів цифрової індикації зусилля | 5 |
| 11 | Робоча частота радіоканалу, МГц | 433 |
| 12 | Дальність дії радіоканалу, не менше, м – в приміщенні – на відкритій ділянці | 50 |
| 13 | Потужність радіотрансіверов, не більше, мВт | 10 |
| 14 | Захист від помилки передачі даних через радіоканал: завадостійке кодування, пороговий детектор якості і повторна передача даних (мажоритарний контроль достовірності отриманих даних) | |
| 15 | Швидкодія каналу вимірювання зусилля, вим / хв | 300 |
| 16 | Швидкодія каналу вимірювання температури, вим / хв | 1 |
| 17 | Швидкодія індикатора зусилля, вим / хв | 60 |
| 18 | Обсяг енергонезалежної пам’яті максимальних значень зусилля, результатів | 200 |
| 19 | Регульована дискретність реєстрації результатів вимірювання поточних значень зусилля, с | 0,1…10 |
| 20 | Час безперервної реєстрації результатів вимірювання поточних значень зусилля при максимальній швидкості запису, не менше, год | 50 |
| 21 | Самодіагностика | Контрольний тест |
| 22 | Діапазон зміни аналогового вихідного сигналу: – напруги, В – струму (опція), мА | 0…5 |
| 23 | Тип індикаторів блоку індикації: – цифровий з підсвіткою: – квазіаналоговий: | графічний РКІ (128х64 пікселів) світлодиодний (40 пікселей) |
| 24 | Розмір видимої частини цифрового індикатора, мм | 70х40 |
| 25 | Напруга живлення вимірювального блоку від вбудованого акумулятора, В | 6 |
| 26 | Потужність, споживана вимірювальним блоком, не більше, Вт | 0,15 |
| 27 | Напруга живлення блоку індикації від бортової мережі, В | 9…36 |
| 28 | Потужність, споживана блоком індикації, не більше, Вт | 5 |
| 29 | Час безперервної роботи вимірювального блоку без підзарядки вбудованого акумулятора, не менше, год | 50 |
| 30 | Час зарядки вбудованого акумулятора, не більше, год | 10 |
| 31 | Час встановлення робочого режиму після включення, не більше, хв | 5 |
| 32 | Діапазон робочих температур, °С -тензометричного датчика сили з вимірювальним блоком – блоку індикації | -40…+60 |
| 33 | Ступінь захисту тензометричного датчика сили з вимірювальним блоком | IP68 |
| 34 | Ступінь захисту блоку індикації | IP54 |
| 35 | Кліматичне виконання | УХЛЗ |
| 36 | Габаритні розміри тензометричного датчика сили з вимірювальним блоком, мм | 550хØ115 |
| 37 | Габаритні розміри блоку індикації, мм | 210х170х80 |
| 38 | Маса тензометричного датчика сили з вимірювальним блоком, не більше, кг | 8 |
| 39 | Маса блоку індикації, не більше, кг | 2 |


