Опис товару
1. | Діапазон вимірювання вологості, % | 0 … 30 |
2. | Межа допустимої основної приведеної похибки вимірювання, % | 2,5 |
3. | Межа додаткової приведеної похибки від зміни температури нафтопродукту, % / 10º С | 0,5 |
4. | Температура нафтопродукту, ºС: | 20…60 |
5. | Напруга живлення, В; частота, Гц | 220±22; 50 |
6. | Споживана потужність, не більше, Вт | 20 |
7. | Маса приладу, кг | 0,5 |
8. | Габаритні розміри: | 180х150х100 |
Гарантійний термін обслуговування – 12 місяців.


