Описание товара
№ п/п | Технические характеристики | Каналы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Левый передний | Правый передний | Левый задний | Правый задний | Весы | ||
1 | Верхняя граница взвешивания Max, кг | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
2 | Нижняя граница взвешивания Min , кг | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 |
3 | Цена поверочного деления (е), кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | Дискретность отсчета (d), кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 | Средний (Ш) | ||||
6 | Тип индикатора | 128х64, графический ЖК дисплей | ||||
7 | Напряжение электропитания — весовой терминал — измерительный блок | 4х1,2В NiCd аккумулятора | ||||
8 | Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, час. | 25 | ||||
9 | Допустимая влажность окружающего воздуха, не более, % | 90 | ||||
10 | Степень защиты весового терминала | IP54 | ||||
11 | Степень защиты тензодатчиков | IP67 | ||||
12 | Подключение персонального компьютера | Через интерфейс RS-232 | ||||
13 | Фиксация текущего показания | Во всем диапазоне взвешивания | ||||
14 | Выборка массы тары | Во всем диапазоне взвешивания | ||||
15 | Время установления показаний, с | 2…5 | ||||
16 | Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, м | до 100 | ||||
17 | Диапазон рабочих температур, 0С | -10…+55 | ||||
18 | Рабочая частота радиоканала | Нелицензируемая — 433 МГц | ||||
19 | Вес, не более, кг | 80 | ||||



