Описание товара
| № п/п | Технические характеристики | Значения |
1 | 2 | 3 |
| 1 | Наибольший предел измерения (НПИ), кг | 15000 |
| 2 | Наименьший предел измерения (НмПИ), кг | 200 |
| 3 | Дискретность отсчета, кг | 1 |
| 4 | Категория точности | 0,1 |
| 5 | Систематическая составляющая приведенной погрешности, % | ±0,1 |
| 6 | Приведенное значение размаха показаний, % | 0,1 |
| 7 | Максимальная испытательная нагрузка, кг | 22000 |
| 8 | Тензометрический датчик RC3-22,5t (Flintec GmbH, Германия), шт. | 1 |
| 9 | Дисплей (весовой индикатор FT-11, Flintec GmbH, Германия), настольное исполнение | 6 цифр, 7 сегментов, высота 20 мм, LED красные |
| 10 | Индикатор статуса | Брутто, нетто, движение, нуль, диапазоны измерения, питание, единица измерения |
| 11 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 |
| 12 | Время непрерывной работы | Не ограничивается |
| 13 | Допустимая влажность окружающего воздуха (без конденсата), не более, % | 85 |
| 14 | Диапазон рабочих температур -тензодатчика, ° C -весового терминала , ° C | -50 …+50 |
| 15 | Клавиатура | 8 клавишная мембранная клавиатура с обратной тактильной связью |
| 16 | Степень защиты весового терминала | IP30 |
| 17 | Степень защиты тензодатчика | IP68 |
| 18 | Подключение персонального компьютера | Через интерфейс RS-232С |
| 19 | Фиксация текущего показания | Во всем диапазоне взвешивания |
| 20 | Калибровка | Электронная или с помощью калибровочного груза |
| 21 | Источник питания | 220В, 50 Гц |
| 22 | Длина соединительного кабеля, м | 12 |


