Описание товара
1. | Диапазон измерения влажности, % | 0 … 30 |
| 2. | Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения, % | 2,5 |
| 3. | Предел дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры нефтепродукта, % /10º С | 0,5 |
| 4. | Температура нефтепродукта, ºС: — мазут — печное (дизельное) топливо | 20…60 |
| 5. | Напряжение питания, В; частота, Гц | 220±22; 50 |
| 6. | Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 |
| 7. | Масса прибора, кг | 0,5 |
| 8. | Габаритные размеры: — электронного блока, мм — контейнера с датчиком, мм | 180х150х100 |
Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев.


