Описание товара
Технические характеристики | Значение характеристик | ||
|---|---|---|---|
| Верхняя граница взвешивания Max, кг | 1000 | ||
| Нижняя граница взвешивания Min, кг | 20 | ||
| Цена поверочного деления (е), (e=d), кг | 1 | ||
| Дискретность отсчета, (d), кг | 1 | ||
| Допускаемая перегрузка, | 25% от Мах | ||
| Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 | Средний — III | ||
| Диапазон рабочих температур: -измерительного блока, 0С -весового терминала, 0С | -20…+45 | ||
| Время установления не более, с: -рабочего режима -показаний | 30 | ||
| Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов не менее, ч: — измерительного блока, ч — весового терминала, ч | 50 | ||
| Напряжение питания измерительного блока, В | 6 | ||
| Напряжение питания весового терминала, В | 4,5…6 | ||
| Потребляемая мощность зарядных устройств, Вт | Не более 10 | ||
| Самодиагностика | Контрольный тест | ||
| Тип индикатора ВТ | Графический жидкокристаллический с подсветкой | ||
| Размер знака на ВТ, мм | — для отображения веса – 36х16 — для служебной информации — 9х5 | ||
| Возможность подключения внешних устройств к ВТ | ПК по интерфейсу RS-232 | ||
| Архив | 200 результатов взвешивания | ||
| Климатическое исполнение весов | УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69 | ||
| Дальность действия радиоканала в помещении не менее, м | 100 | ||
| Рабочая частота радиоканала, МГц | Нелицензируемая, 430 | ||
| Степень защиты | По ГОСТ 14254 – IP54 | ||
| Электромагнитная совместимость весов | По ГОСТ Р 51318.14.1 – 99 | ||
| Режим работы | Непрерывный, круглосуточный | ||



