Описание товара
Технический параметр, характеристика | Значение параметра |
|---|---|
| Диапазон измерения усилия натяжения талевого каната, тс | 0…15 |
| Диаметр талевого каната, мм | 25 |
| Основная приведенная к диапазону измерения погрешность измерения усилия, не более, % | 0,2 |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды от +20°С до любой температуры в пределах рабочего диапазона температуры, не должна превышать на каждые 10°С изменения температуры, % | ±1 |
| Дополнительная приведенная погрешность от износа каната, не более, % | ±3 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, ºС | -40…+50 |
| Основная абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±2 |
| Цифровой выход | Последовательный интерфейс RS — 485 (открытый протокол) |
| Частота измерения усилия, Гц | 1 |
| Частота опроса датчика, не более, Гц | 1 |
| Емкость перезаписываемой буферной памяти, результатов измерений | 10 |
| Длина сигнального кабеля, не более, м | 50 |
| Тип сигнального кабеля | КММ 3х0,35 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 24±0,5 |
| Ток потребления, не более, мА | 40 |
| Степень защиты оболочки корпуса: | тензометрического датчика силы — IP67; |
электронного блока — IP67. | |
| Габаритные размеры, не более (ВхШхГ), мм | 270х100х150 |
| Масса, не более, кг | 6 |
| Время установления рабочего режима датчика после включения питания, не более, с | 30 |
| Время непрерывной работы датчика | не ограничено |
| Вероятность безотказной работы датчика за 5000 часов непрерывной работы, не менее | 0,96 |



