Описание товара
№ п/п | Технические характеристики | Каналы | |||
|---|---|---|---|---|---|
«Левый» | «Правый» | «Задний» | Весы | ||
1 | Наибольшая граница взвешивания Max, кг | 1500 | 1500 | 1000 | 4000 |
2 | Наименьшая граница взвешивания Min , кг | 20 | 20 | 10 | 40 |
3 | Цена поверочного деления (е),(e=d), кг | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Дискретность отсчета (d), кг | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 | Средний (Ш) | |||
6 | Тип индикатора | 128х64, графический ЖК дисплей | |||
7 | Напряжение электропитания — Весовой терминал — Весоизмерительная платформа | 4х1,2В NiCd аккумулятора | |||
8 | Время непрерывной работы без подразарядки аккумуляторов, час | 25 | |||
9 | Допустимая влажность окружающего воздуха, более % | 90 | |||
10 | Степень защиты весового терминала | IP54 | |||
11 | Степень защиты тензодатчиков RC3 (Flintec GmbH) | IP68 | |||
12 | Подключение персонального компьютера | через интерфейс RS-232 | |||
13 | Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | |||
14 | Компенсация массы тары | во всем диапазоне взвешивания | |||
15 | Время установления показаний, с | 2…5 | |||
16 | Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, не менее, м | 100 | |||
17 | Диапазон рабочих температур, 0С | -10…+55 | |||
18 | Рабочая частота радиоканала | Нелицензируемая –433 МГц | |||




