Описание товара
№ п/п | Технические характеристики | Каналы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передн. лев. | Передн. | Задний 1 | Задний 2 | Задний 3 | Задний 4 | Весы | ||
1 | Верхняя граница взвешивания Max, кг | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 |
2 | Нижняя граница взвешивания Min , кг | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
3 | Цена поверочного деления (е), (e=d),кг | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
4 | Дискретность отсчета (d), кг | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
5 | Класс точности весов по ДСТУ EN 45501:2007 | Средний (Ш) | ||||||
6 | Тип индикатора | 128х64, графический ЖК дисплей | ||||||
7 | Напряжение электропитания | |||||||
| — Весовой терминал | 4х1,2В NiCd аккумулятора | |||||||
| — Весоизмерительная платформа | Кислотный необсл. аккум. 1х6,3В; 5А∙ч | |||||||
8 | Время непрерывной работы без подразарядки аккумуляторов, час | 25 | ||||||
9 | Допустимая влажность окружающего воздуха, не более % | 90 | ||||||
10 | Степень защиты весового терминала | IP54 | ||||||
11 | Степень защиты тензодатчиков RC3 (Flintec GmbH) | IP68 | ||||||
12 | Подключение персонального компьютера | через интерфейс RS-232 | ||||||
13 | Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | ||||||
14 | Компенсация массы тары | во всем диапазоне взвешивания | ||||||
15 | Время установления показаний, с | 2…5 | ||||||
16 | Дальность действия радиоканала, на открытом пространстве, не менее, м | 100 | ||||||
17 | Диапазон рабочих температур, 0С | -10…+55 | ||||||




