Описание товара
| № п/п | Технические характеристики | Каналы | Весы | ||
|---|---|---|---|---|---|
Левый | Правый | Передний | |||
1 | Верхняя граница взвешивания (Мах), кг | 10000 | 10000 | 3000 | 23000 |
2 | Нижняя граница взвешивания (Min), кг | 200 | 200 | 100 | 400 |
3 | Цена поверочного деления (е), кг | 10 | 10 | 2 | 20 |
4 | Дискретность отсчета (d), кг | 10 | 10 | 2 | 20 |
5 | Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 | Средний (Ш) | |||
6 | Тип индикатора | 128×64, графический ЖК дисплей | |||
7 | Напряжение электропитания, В — Весовой терминал — Весоизмерительная платформа | 4×1,2В NiCd аккумулятора | |||
8 | Время непрерывной работы без позарядки аккумуляторов, час. — Весовой терминал — Весоизмерительная платформа | 50 | |||
9 | Допустимая влажность окружаемого воздуха, не более, % | 95 | |||
10 | Степень защиты Весового терминала | IP54 | |||
11 | Степень защиты Весоизмерительной платформы | IP67 | |||
12 | Подключение персонального компьютера | Через преобразователь интерфейсов | |||
13 | Фиксация текущего показания | Во всем диапазоне взвешивания | |||
14 | Компенсация массы тары | Во всем диапазоне взвешивания | |||
15 | Время установления показаний, с | 2…5 | |||
16 | Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, не менее, м | 100 | |||
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10 … +45 | |||
18 | Рабочая частота радиоканала | Нелицензируемая – 433 МГц | |||



