Описание товара
Система СНК-20Р предназначена для:
- измерения усилия натяжения каротажного кабеля с повышенной точностью;
- измерения температуры окружающей среды с внесением температурных поправок в результаты измерения усилия натяжения кабеля;
- индикации значений усилия натяжения кабеля в абсолютном и приведенном выражениях, температуры окружающей среды и текущего времени;
- автономной регистрации максимальных и текущих значений усилия натяжения кабеля с привязкой к текущему времени;
- выдачи информации о текущих значениях усилия натяжения кабеля в аналоговом и цифровом видах для регистрации на внешних накопителях;
- выдачи звуковых и световых сигналов о приближении и достижении предельно допускаемого значения усилия натяжения каротажного кабеля, а также о внезапной остановке каротажного прибора при спуске;
- хранения результатов измерения максимальных значений усилия натяжения кабеля за период проведения нескольких циклов каротажных работ во встроенной энергонезависимой памяти с последующим визуальным просмотром и переносом информации в персональный компьютер, а также текущих значений усилия с последовательным переносом в персональный компьютер;
- выдачи релейного сигнала («сухой контакт») на исполнительное внешнее устройство при возникновении аварийной ситуации.
| № п/п | Технические характеристики | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Диапазон измерения усилия натяжения кабеля, кгс | 0…20000 |
| 2 | Основная приведенная к диапазону измерения погрешность измерения усилия, не более, % | ± 1,0 |
| 3 | Разрешающая способность канала измерений усилия, кгс | 2 |
| 4 | Диапазон установки предельного значения усилия, кгс | 20000 |
| 5 | Диапазон установки скачка усилия при внезапной остановке спуска, кгс | 50…2000 |
| 6 | Дискретность установки предельного значения и скачка усилия, кгс | 2 |
| 7 | Диапазон измерения температуры окружающей среды, °C | -40…+60 |
| 8 | Основная абсолютная погрешность измерения температуры окружающей среды, °С | ± 1 |
| 9 | Наибольшие допускаемые изменения результатов измерения усилия, вызванные изменением температуры окружающего воздуха от +20°C до любой температуры в пределах рабочего диапазона, не превышают половины предела допускаемого значения основной погрешности на каждые 10°C изменения температуры. | |
| 10 | Количество десятичных разрядов цифровой индикации усилия | 5 |
| 11 | Рабочая частота радиоканала, МГц | 433 |
| 12 | Дальность действия радиоканала, не меньше, м — в помещении — на открытом участке | 50 |
| 13 | Мощность радиотрансиверов, не более, мВт | 10 |
| 14 | Защита от ошибки передачи данных через радиоканал: помехоустойчивое кодирование, пороговый детектор качества и повторная передача данных (мажоритарный контроль достоверности полученных данных) | |
| 15 | Быстродействие канала измерения усилия, изм/мин | 300 |
| 16 | Быстродействие канала измерения температуры, изм/мин | 1 |
| 17 | Быстродействие индикатора усилия, изм/мин | 60 |
| 18 | Объем энергонезависимой памяти максимальных значений усилия, результатов | 200 |
| 19 | Регулируемая дискретность регистрации результатов измерения текущих значений усилия, с | 0,1…10 |
| 20 | Время непрерывной регистрации результатов измерения текущих значений усилия при максимальной скорости записи, не менее, час | 50 |
| 21 | Самодиагностика | Контрольный тест |
| 22 | Диапазон изменения аналогового выходного сигнала: — напряжения, В — тока (опция), мА | 0…5 |
| 23 | Тип индикаторов блока индикации: -цифровой с подсветкой: -квазианалоговый: | графический ЖКИ (128х64 пикселей) светодиодный (40 пикселей) |
| 24 | Размер видимой части цифрового индикатора, мм | 70х40 |
| 25 | Напряжение питания измерительного блока от встроенного аккумулятора, В | 6 |
| 26 | Мощность, потребляемая измерительным блоком, не более, Вт | 0,15 |
| 27 | Напряжение питания блока индикации от бортовой сети, В | 9…36 |
| 28 | Мощность, потребляемая блоком индикации, не более, Вт | 5 |
| 29 | Время непрерывной работы измерительного блока без подзарядки встроенного аккумулятора, не менее, час | 50 |
| 30 | Время зарядки встроенного аккумулятора, не более, час | 10 |
| 31 | Время установления рабочего режима после включения питания, не более, мин | 5 |
| 32 | Диапазон рабочих температур, °С — тензометрического датчика силы с измерительным блоком — блока индикации | -40…+60 |
| 33 | Степень защиты тензометрического датчика силы с измерительным блоком | IP68 |
| 34 | Степень защиты блока индикации | IP54 |
| 35 | Климатическое исполнение | УХЛЗ |
| 36 | Габаритные размеры тензометрического датчика силы с измерительным блоком, мм | 550хØ115 |
| 37 | Габаритные размеры блока индикации, мм | 210х170х80 |
| 38 | Масса тензометрического датчика силы с измерительным блоком, не более, кг | 8 |
| 39 | Масса блока индикации, не более, кг | 2 |


