Описание товара
1. Состав весов и требования к конструктивному устройству
1.1 Состав весов:
- весовой индикатор (ВИ), шт. 1
- весоизмерительная платформа в фундаментном коробе, шт. 2
- тензометрический датчик с узлом встройки, шт. 8
- кабель интерфейсный, шт. 1
- стандартное программное обеспечение автомобильных весов, компл. 1
- паспорт на весы (ПС), шт. 1
- руководство по эксплуатации (РЭ), совмещенное с методикой поверки (МП), шт.
2. Основные технические характеристики мобильных весов ВАПТ-60К с радиоканалом для взвешивания автомобилей с нагрузкой на ось не более 60 тонн
| № п/п | Технические характеристики | Платформа | Весы |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Верхняя граница взвешивания Max, кг | 30000 | 60000 |
| 2 | Нижняя граница взвешивания Min , кг | 400 | 1000 |
| 3 | Цена поверочного деления (е), (e=d), кг | 20 | 50 |
| 5 | Предел допустимой нагрузки, не более, кг | 37500 | 75000 |
| 6 | Класс точности Весов по ДСТУ EN 4551:2007 | Средний (ІІІ) | |
| 7 | Диапазон выборки веса тары без превышения Мах, кг | От 0 до Мах | |
| 8 | Диапазон рабочих температур: -тензодатчиков, 0С -весового терминала, 0С | -35…+70 | |
| 9 | Степень защиты тензодатчиков по ГОСТ 14254 | IP68 | |
| 10 | Коммуникационный порт | RS -232С | |
| 11 | Частота отчетов, Гц | 10 | |
| 12 | Дискретность шкалы, кг | 1/2/5/10/20/50 (на выбор) | |
| 13 | Дисплей | 7-разрядный светодиодный цифровой дисплей с высотой знаков 20 мм и 7 сигнализаторов статуса | |
| 14 | Часы | Отображение на дисплее даты в формате день/месяц/год и времени в формате секунды/минуты/часы | |
| 15 | Питание ВИ | AC 187 — 242 V; 49~50 Hz | |
| 16 | Габаритные размеры ВИ, мм | 310х195х186 | |
| 17 | Масса ВИ, кг | 1,6 | |
| 18 | Аккумуляторная батарея в ВИ | В наличии | |
Функциональные возможности весового индикатора:
- Возможность замены прибора без калибровки.
- Защита от изменения полярности и короткого замыкания в цепи питания.
- Хранение в памяти до 1000 записей (вес с датой и временем, номер автомобиля, наименование грузов).
- Энергонезависимая память.
- Распечатка чеков (опция).
- Перезаряжаемая аккумуляторная батарея 6 В.
- Часы реального времени с энергонезависимой памятью.
- Повышенная помехоустойчивость.
Гарантийный срок эксплуатации весов — 18 месяцев, постгарантийное обслуживание.
Гарантийный срок на грузоприемные платформы — 10 лет.


